|
Headerbanner Secash.de Herzlich Willkommen bei SECash.dePublisher (Affiliates)Advertiser (Sponsor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werbeform | Stückpreis in pts | Stückpreis in Euro | Stückpreis in Losen | Mindestbuchung |
| Bannerview | 350 pts | 0,0000140 Euro | 350 Lose | 25.000 Stück |
| Bannerklick | 600 pts | 0,0000240 Euro | 600 Lose | 5.000 Stück |
| Buttonview | 350 pts | 0,0000140 Euro | 350 Lose | 25.000 Stück |
| Skybannerview | 350 pts | 0,0000140 Euro | 350 Lose | 25.000 Stück |
| Forcedbanner | 950 pts | 0,0000380 Euro | 950 Lose | 5.000 Stück |
| Forcedtextlink | 950 pts | 0,0000380 Euro | 950 Lose | 2.500 Stück |
| Textlink | 950 pts | 0,0000380 Euro | 950 Lose | 2.500 Stück |
| PopUp | 750 pts | 0,0000300 Euro | 750 Lose | 2.500 Stück |
| Traffic | 350 pts | 0,0000140 Euro | 350 Lose | 10.000 Stück |
| Paidmail | 950 pts | 0,0000380 Euro | 950 Lose | 2.500 Stück |
| Layerview | 500 pts | 0,0000200 Euro | 500 Lose | 8.000 Stück |
Mittels der von Secash zur Verfügung gestellten Interfaces und dem ECS können neue Kampagnen und Statistiken direkt über die eigene Webseite abgerufen werden. Des weiteren stehen verschiedene Währungen zur Ein- und Auszahlung zur Verfügung.



