Mediadaten
| Seitenstart: | 17.07.2008 |
| Anzahl Mitglieder (aktiviert) | 974 Stück |
| Anzahl Mitglieder (wartend) | 10 Stück |
| Anzahl Mitglieder (gesperrt) | 40 Stück |
| Anzahl aktiver Kampagnen | 821 Stück |
| Eingetragene Webseiten | 1377 Stück |
| Bannerview Kampagnen | 33 Stück |
| Bannerklick Kampagnen | 76 Stück |
| Skybannerview Kampagnen | 6 Stück |
| Buttonview Kampagnen | 12 Stück |
| Textlinkview Kampagnen | 10 Stück |
| Forcedbanner Kampagnen | 155 Stück |
| Forcedtextlinks Kampagnen | 151 Stück |
| PopUp Kampagnen | 78 Stück |
| Layerview Kampagnen | 58 Stück |
| Traffic Kampagnen | 88 Stück |
| Paidmail Kampagnen | 154 Stück |
| IP-Adressen in der Reloadsperre | 122.305 Stück |
| Userguthaben | 5.049.602.390 pts. |
| Sponsorenguthaben | 665.438.925 pts. |
| Kampagnenguthaben | 3.634.754.210 pts. |
| Anzahl bisheriger Auszahlungen | 5104 Stück |
| Anzahl offener Auszahlungen | 4 Stück |
| Summe bisheriger Auszahlungen | 33.827.276.881 Lose |
| Summe bisheriger Auszahlungen | 1.781,00 Euro |
Die Mediadaten werden live aus der Datenbank erzeugt.



